Terugroepactie Bronchostop Direct Nacht 5 in 1. Klik hier voor meer informatie
Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 125 kJ | 1% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 6.9 gram | 2% |
Suikers | 6 gram | 6% |
Calcium | 31 mg | 3% |
Magnesium | 12.5 mg | 4% |
Proline | 0 gram | % |
Zoutvervanger | 0.13 gram | % |
Thiamine | 0.06 mg | 5% |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Kan bevatten | Schaaldieren | AC |
Kan bevatten | Ei | AE |
Kan bevatten | Vis | AF |
Kan bevatten | Melk | AM |
Kan bevatten | Noten | AN |
Kan bevatten | Pinda's | AP |
Kan bevatten | Sesamzaad | AS |
Kan bevatten | Gluten | AW |
Kan bevatten | Soja | AY |
Kan bevatten | Celery | BC |
Kan bevatten | Mosterd | BM |
Kan bevatten | Lupine | NL |
Kan bevatten | Amandel | SA |
Kan bevatten | Pistache | ST |
Kan bevatten | Weekdieren | UM |
Dorstlesser op basis van koolhydraten en electrolyten.
Ingrediënten:
Water, sacharose, glucosesiroop, voedingszuur: citroenzuur, maltodextrine, natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma's, natriumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcarbonaat, natriumchloride, zuurteregelaar: kaliumchloride, stabilisatoren: E414 en E445, antioxidant: E307, vitamine B1.
Voedingswaarde per 100ml:
*%ADH | ||
Energie | 125 kJ / 29 kcal | |
Vet | 0 gram | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram | |
Koolhydraten | 6,9 gram | |
waarvan suikers | 6 gram | |
Eiwitten | 0 gram | |
Zout | 0,13 gram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 5% |
Calcium | 31 mg | 4% |
Magnesium | 12,5 mg | 3% |
Sodium | 0,05 gram |
Droog en koel bewaren
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux n.v./s.a.
Postbus 2175
4800 CD Breda
03-2016