Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1558 kJ | 18% |
Vetten | 1 gram | 1% |
Verzadigde vetzuren | 1 gram | 5% |
Koolhydraten | 89 gram | 34% |
Suikers | 80 gram | 88% |
Niacine, nicotinezuur | 16 mg | 1% |
Pantotheenzuur | 6 mg | 120% |
Proline | 0 gram | % |
Riboflavine | 1.4 mg | 107% |
Zoutvervanger | 0.1 gram | % |
Thiamine | 1.1 mg | 100% |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 93% |
Vitamine C | 80 mg | 106% |
Vitamine E | 12 mg | 133% |
Dextro Multivitamine tablet
14 energieleverende dextrosetabletten met tropische smaak en 10 vitaminen.
Ingredienten
Dextrose (88%), maltodextrine, voedingszuur (citroenzuur), antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine E, niacine, biotine, foliumzuur, pantotheenzuur, aroma.
Voedingswaarde per 100 gram:
*%RI | ||
Energie | 1558 kJ / 367 kcal | |
Vetten | <1 gram | |
waarvan verzadigde vetzuren | <1 gram | |
Koolhydraten | 89 gram | |
waarvan suikers | 80 gram | |
Eiwitten | 0 gram | |
Zout | <0,1 gram | |
Vitamine B1 | 1,1 gram | 100% |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
NIacine | 16 mg | 100% |
Biotine | 50 mcg | 100% |
Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
Pantotheenzuur | 6 mg | 100% |
*RI = Referentie Inname
Fabrikant: Dextro Energy GmbH & Co KG Postbac 9239 D-47749 Krefeld Duitsland |