Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 377 kJ | 4% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 0 gram | 0% |
Voedingsvezels | 0 gram | % |
Suikers | 0 gram | 0% |
Proline | 2 gram | % |
Zoutvervanger | 40 gram | % |
Tafelzoetstof op basis van steviolglycosiden.
Ingrediënten:
Draagstof: natriumcarbonaat, zuurteregelaar: natriumcitraat, zoetstof: steviolglycosiden (21%).
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie
11-2014