Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1503 kJ | 17% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 79 gram | 30% |
Suikers | 73 gram | 81% |
Proline | 9.6 gram | % |
Zoutvervanger | 0.1 gram | % |
Beschrijving | Soort | |
---|---|---|
Bevat | Melk | AM |
Bevat | Lactose | ML |
Canderel met een heerlijke zoete smaak
Tafelzoetstof op basis van aspartaam en acesulfaam-K
Ingredienten:
Lactose (MELK), zoetstoffen: aspartaam* (8%, bevat een bron van fanylalanine), acesulfaam-K (5,37%), stabilisator: microkristallijne cellulose, verbonden natrium carboxymethylcellulose, smaakstof
Voedingswaarde per 100 gram: | |
Energie | 1454 kJ / 348 kcal |
Vetten | 0 gram |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
Koolhydraten | 92 gram |
Waarvan suikers | 76 gram |
Eiwitten | 7,7 gram |
Zout | 0,09 gram |
Gebruik
Canderel zoetjes geven een heerlijk zoete smaak aan al je warme dranken waar en wanneer je maar wil.
Fabrikant
Pietercil Barends
Postbus 273
2700 AG Zoetermeer