Terugroepactie Bronchostop Direct Nacht 5 in 1. Klik hier voor meer informatie
Damhert Rijstwafels met quinoa
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 1651 kJ / 390 kcal |
Vet | 3,2 gram |
- waarvan verzadigd | 0,6 gram |
Koolhydraten | 80,1 gram |
- waarvan suikers | 0,9 gram |
Vezels | 3,6 gram |
Eiwitten | 8,3 gram |
Zout | 0,01 gram |
Fabrikant
Damhert NV
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
België